Analystes Financiers
Liste des sociétés et des analystes qui suivent CGG depuis septembre 2021 :
Institution financière | Nom | Téléphone |
Alpha Value | Kevin Ho | +33 170 611 068 |
Bank of America Merrill Lynch | Vlad Sergievskii | +44 207 996 1764 |
Barclays Capital | Mick Pickup | +44 203 134 6695 |
Carnegie | Christopher Mollerlokken | +47 22 00 93 55 |
CM CIC Securities | Jean-Luc Romain | +33 1 45 96 7736 |
DNB Markets | Jon Masdal | +47 24 16 92 97 |
Exane | Nick Konstantakis | +44 203 430 8637 |
Kepler Cheuvreaux | Kevin Roger | +33 1 53 65 36 74 |
Oddo-BHF | Baptiste Lebacq | +33 1 55 32 42 67 |
Pareto | Synnove Gjonnes | +47 22 87 88 26 |
Portzamparc | Nicolas Royot | +33 2 40 44 94 09 |
Societe Generale | Guillaume Delaby | +33 1 42 13 62 29 |
Cette liste et ces informations sont fournies à titre indicatif par CGG et ne peuvent en aucun cas entrainer sa responsabilité vis-à-vis des informations publiées par ces sociétés.

Calendrier Financier
Les dates clés à venir pour les annonces des résultats financiers, notre Assemblée Générale et autres événements pour les investisseurs. CGG communique ses résultats trimestriels après la fermeture de la bourse à 17 heures 45 (heure française).
JUI 28 |
Résultats T2 2022 (Cliquer ici pour en savoir plus) |
NOV 2 |
Résultats T3 2022 (Cliquer ici pour en savoir plus) |
Structure de l’actionnariat
Répartition du capital de CGG à date du 20 juin 2020 :